Kokkuvõtlik tabel
Allikad: Fibo projekteerimisjuhend
http://ph.eau.ee/~ehitus/Oppematerjal/Ehitusmaterjalid/Slaidid/Pletamata_tehiskivid.pdf
Durisol: | Fibo: | Aeroc: | Columbia: | |
---|---|---|---|---|
vundament | + | + | - | + |
sillus | 9 m | 3 m | - | + |
maja kõrgus | kuni 15 | 5 | 2 | 5 |
vahelagi | + | + | ||
soojustatud plokk | + | + | ||
tulekindlus | + | A1 ilma vastava testimiseta | + | |
mürakindlus | + | + | ||
soojusjuhtivus | + | λ 0.20…0.24 W/mK. | + | 0,7 W/mC |
Teema Ülevaade on pärit Koduinfo blogist